terza.it

Riepilogo per il periodo: Marzo 2009 - URL
Generato 01-Apr-2009 15:02 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

9518      88.60%     27514  54.79%  /
62         0.58%       335   0.67%  /port_it.htm
28         0.26%        81   0.16%  /default.html
28         0.26%        49   0.10%  /house.htm
25         0.23%        40   0.08%  /eclink.htm
24         0.22%        55   0.11%  /sell.htm
23         0.21%       233   0.46%  /stats/webalizer/
19         0.18%      2014   4.01%  /stats/webalizer/usage_200903.html
10         0.09%      1230   2.45%  /stats/webalizer/usage_200802.html
10         0.09%      1238   2.47%  /stats/webalizer/usage_200807.html
7          0.07%       883   1.76%  /stats/webalizer/usage_200806.html
7          0.07%       808   1.61%  /stats/webalizer/usage_200902.html
6          0.06%       771   1.53%  /stats/webalizer/usage_200805.html
6          0.06%       756   1.51%  /stats/webalizer/usage_200809.html
6          0.06%       779   1.55%  /stats/webalizer/usage_200810.html
6          0.06%       746   1.49%  /stats/webalizer/usage_200812.html
5          0.05%         2   0.00%  /errors.php
5          0.05%       639   1.27%  /stats/webalizer/usage_200804.html
5          0.05%       628   1.25%  /stats/webalizer/usage_200808.html
5          0.05%       637   1.27%  /stats/webalizer/usage_200811.html
5          0.05%       615   1.22%  /stats/webalizer/usage_200901.html
4          0.04%         1   0.00%  /stats//errors.php
4          0.04%         1   0.00%  /stats/webalizer//errors.php
3          0.03%         1   0.00%  /stats//vwar/backup/errors.php
3          0.03%         1   0.00%  /stats/webalizer//vwar/backup/errors.php
3          0.03%        58   0.11%  /stats/webalizer/ref_200608.html
3          0.03%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200810.html//vwar/backup/errors.php
2          0.02%         1   0.00%  //vwar/backup/errors.php
2          0.02%         1   0.00%  /stats///vwar/backup/errors.php
2          0.02%         1   0.00%  /stats/webalizer///vwar/backup/errors.php
2          0.02%         5   0.01%  /stats/webalizer/agent_200512.html
2          0.02%        14   0.03%  /stats/webalizer/agent_200610.html
2          0.02%        13   0.03%  /stats/webalizer/url_200612.html
2          0.02%       109   0.22%  /stats/webalizer/usage_200511.html
2          0.02%       117   0.23%  /stats/webalizer/usage_200604.html
2          0.02%         1   0.00%  /vwar/backup/errors.php
1          0.01%         0   0.00%  /admin.php
1          0.01%         0   0.00%  /modules/projects/gantt.php
1          0.01%         0   0.00%  /modules/vwar/admin/admin.php
1          0.01%         0   0.00%  /stats//
1          0.01%         0   0.00%  /stats//modules/projects/gantt.php
1          0.01%         0   0.00%  /stats//modules/vwar/admin/admin.php
1          0.01%         0   0.00%  /stats/admin.php
1          0.01%         0   0.00%  /stats/errors.php
1          0.01%        15   0.03%  /stats/webalizer/./agent_200804.html
1          0.01%        16   0.03%  /stats/webalizer/./agent_200805.html
1          0.01%        13   0.03%  /stats/webalizer/./agent_200806.html
1          0.01%        22   0.04%  /stats/webalizer/./agent_200807.html
1          0.01%        10   0.02%  /stats/webalizer/./agent_200808.html
1          0.01%        24   0.05%  /stats/webalizer/./agent_200809.html
1          0.01%        21   0.04%  /stats/webalizer/./agent_200810.html
1          0.01%        11   0.02%  /stats/webalizer/./agent_200811.html
1          0.01%        12   0.02%  /stats/webalizer/./agent_200812.html
1          0.01%        13   0.03%  /stats/webalizer/./agent_200901.html
1          0.01%         9   0.02%  /stats/webalizer/./agent_200902.html
1          0.01%         7   0.01%  /stats/webalizer/./agent_200903.html
1          0.01%       260   0.52%  /stats/webalizer/./ref_200804.html
1          0.01%       188   0.38%  /stats/webalizer/./ref_200805.html
1          0.01%       190   0.38%  /stats/webalizer/./ref_200806.html
1          0.01%       181   0.36%  /stats/webalizer/./ref_200807.html
1          0.01%       150   0.30%  /stats/webalizer/./ref_200808.html
1          0.01%        87   0.17%  /stats/webalizer/./ref_200809.html
1          0.01%       238   0.47%  /stats/webalizer/./ref_200810.html
1          0.01%       313   0.62%  /stats/webalizer/./ref_200811.html
1          0.01%       347   0.69%  /stats/webalizer/./ref_200812.html
1          0.01%       325   0.65%  /stats/webalizer/./ref_200901.html
1          0.01%       289   0.58%  /stats/webalizer/./ref_200902.html
1          0.01%       237   0.47%  /stats/webalizer/./ref_200903.html
1          0.01%         3   0.01%  /stats/webalizer/./search_200810.html
1          0.01%        57   0.11%  /stats/webalizer/./site_200804.html
1          0.01%        61   0.12%  /stats/webalizer/./site_200805.html
1          0.01%        54   0.11%  /stats/webalizer/./site_200806.html
1          0.01%        47   0.09%  /stats/webalizer/./site_200807.html
1          0.01%        45   0.09%  /stats/webalizer/./site_200808.html
1          0.01%       219   0.44%  /stats/webalizer/./site_200809.html
1          0.01%       115   0.23%  /stats/webalizer/./site_200810.html
1          0.01%        54   0.11%  /stats/webalizer/./site_200811.html
1          0.01%        47   0.09%  /stats/webalizer/./site_200812.html
1          0.01%        43   0.09%  /stats/webalizer/./site_200901.html
1          0.01%        23   0.05%  /stats/webalizer/./site_200902.html
1          0.01%        19   0.04%  /stats/webalizer/./site_200903.html
1          0.01%        12   0.02%  /stats/webalizer/./url_200804.html
1          0.01%        11   0.02%  /stats/webalizer/./url_200805.html
1          0.01%        10   0.02%  /stats/webalizer/./url_200806.html
1          0.01%        12   0.02%  /stats/webalizer/./url_200807.html
1          0.01%         9   0.02%  /stats/webalizer/./url_200808.html
1          0.01%         9   0.02%  /stats/webalizer/./url_200809.html
1          0.01%        14   0.03%  /stats/webalizer/./url_200810.html
1          0.01%        13   0.03%  /stats/webalizer/./url_200811.html
1          0.01%        16   0.03%  /stats/webalizer/./url_200812.html
1          0.01%        10   0.02%  /stats/webalizer/./url_200901.html
1          0.01%         7   0.01%  /stats/webalizer/./url_200902.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/webalizer/./url_200903.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer//
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer//modules/projects/gantt.php
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer//modules/vwar/admin/admin.php
1          0.01%       124   0.25%  /stats/webalizer//usage_200712.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/admin.php
1          0.01%         4   0.01%  /stats/webalizer/agent_200508.html
1          0.01%        13   0.03%  /stats/webalizer/agent_200712.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/errors.php
1          0.01%         5   0.01%  /stats/webalizer/ref_200601.html
1          0.01%       107   0.21%  /stats/webalizer/ref_200610.html
1          0.01%       114   0.23%  /stats/webalizer/ref_200706.html
1          0.01%       190   0.38%  /stats/webalizer/ref_200806.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/webalizer/site_200508.html
1          0.01%        20   0.04%  /stats/webalizer/site_200609.html
1          0.01%        28   0.06%  /stats/webalizer/site_200611.html
1          0.01%        44   0.09%  /stats/webalizer/site_200706.html
1          0.01%        54   0.11%  /stats/webalizer/site_200806.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200609.html
1          0.01%         8   0.02%  /stats/webalizer/url_200709.html
1          0.01%         9   0.02%  /stats/webalizer/url_200710.html
1          0.01%         9   0.02%  /stats/webalizer/url_200801.html
1          0.01%        12   0.02%  /stats/webalizer/url_200802.html
1          0.01%        12   0.02%  /stats/webalizer/url_200807.html
1          0.01%         9   0.02%  /stats/webalizer/url_200809.html
1          0.01%        14   0.03%  /stats/webalizer/url_200810.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200810.html/admin.php
1          0.01%         7   0.01%  /stats/webalizer/url_200902.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200508.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200607.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200611.html
1          0.01%       126   0.25%  /stats/webalizer/usage_200701.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200702.html
1          0.01%       127   0.25%  /stats/webalizer/usage_200703.html
1          0.01%       125   0.25%  /stats/webalizer/usage_200705.html
1          0.01%       125   0.25%  /stats/webalizer/usage_200709.html
1          0.01%       124   0.25%  /stats/webalizer/usage_200712.html
1          0.01%       127   0.25%  /stats/webalizer/usage_200803.html


Generated by Webalizer Version 2.01