terza.it

Riepilogo per il periodo: Giugno 2008
Generato 01-Jul-2008 10:52 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Giugno 2008
Contatti 9050
File 8772
Totale Pagine 8175
Totale Visite 1920
KBytes 54864
Nomi di Host 433
URL 171
Referrer 3092
Browser 166
. Media Max
Contatti Orari 12 319
Contatti Giornalieri 301 866
File Giornalieri 292 823
Pagine Giornaliere 272 795
Visite Giornaliere 64 279
KBytes Giornalieri 1829 4733
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 8772
Code 206 - Contenuto Parziale 11
Code 301 - Spostato Permanentemente 19
Code 304 - Non Modificato 60
Code 403 - Proibito 2
Code 404 - Non Trovato 186

Contatti giornalieri per Giugno 2008

Statistiche Giornaliere per Giugno 2008
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 113 1.25% 100 1.14% 92 1.13% 30 1.56% 27 6.24% 985 1.80%
2 783 8.65% 771 8.79% 745 9.11% 220 11.46% 36 8.31% 3637 6.63%
3 537 5.93% 528 6.02% 487 5.96% 167 8.70% 37 8.55% 3744 6.82%
4 866 9.57% 823 9.38% 795 9.72% 279 14.53% 53 12.24% 3118 5.68%
5 430 4.75% 421 4.80% 416 5.09% 89 4.64% 41 9.47% 1443 2.63%
6 271 2.99% 265 3.02% 229 2.80% 55 2.86% 30 6.93% 2737 4.99%
7 120 1.33% 112 1.28% 50 0.61% 16 0.83% 14 3.23% 2541 4.63%
8 252 2.78% 243 2.77% 233 2.85% 26 1.35% 23 5.31% 1714 3.12%
9 260 2.87% 259 2.95% 259 3.17% 44 2.29% 17 3.93% 755 1.38%
10 49 0.54% 42 0.48% 44 0.54% 19 0.99% 21 4.85% 381 0.69%
11 119 1.31% 116 1.32% 81 0.99% 34 1.77% 16 3.70% 948 1.73%
12 431 4.76% 427 4.87% 409 5.00% 61 3.18% 30 6.93% 1443 2.63%
13 703 7.77% 697 7.95% 698 8.54% 270 14.06% 32 7.39% 4733 8.63%
14 299 3.30% 287 3.27% 253 3.09% 142 7.40% 42 9.70% 1754 3.20%
15 168 1.86% 164 1.87% 164 2.01% 26 1.35% 18 4.16% 698 1.27%
16 54 0.60% 47 0.54% 20 0.24% 18 0.94% 16 3.70% 651 1.19%
17 120 1.33% 113 1.29% 106 1.30% 20 1.04% 22 5.08% 1334 2.43%
18 117 1.29% 100 1.14% 77 0.94% 70 3.65% 41 9.47% 2212 4.03%
19 111 1.23% 109 1.24% 93 1.14% 18 0.94% 16 3.70% 460 0.84%
20 365 4.03% 360 4.10% 361 4.42% 45 2.34% 21 4.85% 1364 2.49%
21 676 7.47% 669 7.63% 653 7.99% 42 2.19% 24 5.54% 2156 3.93%
22 267 2.95% 261 2.98% 253 3.09% 29 1.51% 19 4.39% 1125 2.05%
23 189 2.09% 181 2.06% 126 1.54% 23 1.20% 21 4.85% 2432 4.43%
24 604 6.67% 586 6.68% 529 6.47% 57 2.97% 33 7.62% 2315 4.22%
25 43 0.48% 35 0.40% 20 0.24% 16 0.83% 15 3.46% 345 0.63%
26 201 2.22% 194 2.21% 183 2.24% 40 2.08% 38 8.78% 2387 4.35%
27 61 0.67% 53 0.60% 38 0.46% 23 1.20% 17 3.93% 833 1.52%
28 44 0.49% 28 0.32% 28 0.34% 20 1.04% 18 4.16% 636 1.16%
29 521 5.76% 515 5.87% 497 6.08% 29 1.51% 19 4.39% 3982 7.26%
30 276 3.05% 266 3.03% 236 2.89% 60 3.12% 36 8.31% 1999 3.64%

Contatti orari per Giugno 2008

Statistiche Orarie per Giugno 2008
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 13 401 4.43% 13 391 4.46% 12 374 4.57% 64 1917 3.49%
1 13 408 4.51% 13 392 4.47% 12 364 4.45% 110 3295 6.01%
2 15 479 5.29% 15 468 5.34% 15 471 5.76% 64 1919 3.50%
3 10 308 3.40% 10 303 3.45% 10 304 3.72% 31 944 1.72%
4 11 349 3.86% 11 346 3.94% 11 347 4.24% 33 1000 1.82%
5 22 665 7.35% 21 656 7.48% 21 658 8.05% 70 2104 3.84%
6 10 312 3.45% 10 300 3.42% 9 299 3.66% 62 1853 3.38%
7 8 261 2.88% 8 257 2.93% 8 258 3.16% 32 972 1.77%
8 8 247 2.73% 8 240 2.74% 7 226 2.76% 32 965 1.76%
9 8 244 2.70% 7 231 2.63% 7 221 2.70% 60 1811 3.30%
10 11 354 3.91% 11 346 3.94% 10 323 3.95% 60 1790 3.26%
11 10 301 3.33% 9 297 3.39% 8 262 3.20% 159 4784 8.72%
12 12 377 4.17% 12 368 4.20% 10 324 3.96% 59 1768 3.22%
13 11 344 3.80% 10 327 3.73% 9 297 3.63% 54 1611 2.94%
14 9 276 3.05% 8 262 2.99% 8 248 3.03% 42 1265 2.31%
15 13 414 4.57% 13 398 4.54% 11 337 4.12% 162 4871 8.88%
16 12 371 4.10% 11 355 4.05% 9 288 3.52% 108 3234 5.89%
17 14 423 4.67% 13 401 4.57% 11 331 4.05% 80 2409 4.39%
18 13 407 4.50% 13 390 4.45% 11 349 4.27% 79 2368 4.32%
19 15 463 5.12% 14 443 5.05% 12 377 4.61% 216 6476 11.80%
20 13 390 4.31% 12 376 4.29% 11 337 4.12% 61 1817 3.31%
21 12 380 4.20% 12 365 4.16% 11 346 4.23% 43 1296 2.36%
22 15 464 5.13% 15 457 5.21% 15 457 5.59% 86 2570 4.68%
23 13 412 4.55% 13 403 4.59% 12 377 4.61% 61 1824 3.33%

Top 30 di 171 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 7590 83.87% 21919 39.95% /
2 83 0.92% 454 0.83% /port_it.htm
3 50 0.55% 506 0.92% /stats/webalizer/
4 32 0.35% 72 0.13% /sell.htm
5 31 0.34% 48 0.09% /eclink.htm
6 30 0.33% 51 0.09% /house.htm
7 26 0.29% 73 0.13% /default.html
8 12 0.13% 1533 2.79% /stats/webalizer/usage_200804.html
9 10 0.11% 1024 1.87% /stats/webalizer/ref_200610.html
10 9 0.10% 895 1.63% /stats/webalizer/usage_200707.html
11 9 0.10% 1123 2.05% /stats/webalizer/usage_200709.html
12 8 0.09% 154 0.28% /stats/webalizer/ref_200608.html
13 8 0.09% 727 1.32% /stats/webalizer/ref_200802.html
14 8 0.09% 981 1.79% /stats/webalizer/usage_200708.html
15 8 0.09% 998 1.82% /stats/webalizer/usage_200710.html
16 8 0.09% 980 1.79% /stats/webalizer/usage_200801.html
17 8 0.09% 983 1.79% /stats/webalizer/usage_200802.html
18 8 0.09% 1012 1.85% /stats/webalizer/usage_200803.html
19 8 0.09% 1027 1.87% /stats/webalizer/usage_200805.html
20 7 0.08% 833 1.52% /stats/webalizer/ref_200609.html
21 7 0.08% 1886 3.44% /stats/webalizer/ref_200702.html
22 7 0.08% 749 1.37% /stats/webalizer/ref_200804.html
23 7 0.08% 844 1.54% /stats/webalizer/usage_200711.html
24 7 0.08% 870 1.59% /stats/webalizer/usage_200712.html
25 7 0.08% 728 1.33% /stats/webalizer/usage_200806.html
26 6 0.07% 32 0.06% /stats/webalizer/ref_200601.html
27 6 0.07% 238 0.43% /stats/webalizer/site_200708.html
28 6 0.07% 748 1.36% /stats/webalizer/usage_200706.html
29 5 0.06% 582 1.06% /stats/webalizer/usage_200604.html
30 5 0.06% 415 0.76% /stats/webalizer/usage_200703.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 171 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 7590 83.87% 21919 39.95% /
2 7 0.08% 1886 3.44% /stats/webalizer/ref_200702.html
3 12 0.13% 1533 2.79% /stats/webalizer/usage_200804.html
4 9 0.10% 1123 2.05% /stats/webalizer/usage_200709.html
5 8 0.09% 1027 1.87% /stats/webalizer/usage_200805.html
6 10 0.11% 1024 1.87% /stats/webalizer/ref_200610.html
7 8 0.09% 1012 1.85% /stats/webalizer/usage_200803.html
8 8 0.09% 998 1.82% /stats/webalizer/usage_200710.html
9 8 0.09% 983 1.79% /stats/webalizer/usage_200802.html
10 8 0.09% 981 1.79% /stats/webalizer/usage_200708.html

Top 10 di 80 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 7590 83.87% 2724 85.80% /
2 83 0.92% 99 3.12% /port_it.htm
3 50 0.55% 61 1.92% /stats/webalizer/
4 32 0.35% 18 0.57% /sell.htm
5 31 0.34% 17 0.54% /eclink.htm
6 26 0.29% 15 0.47% /default.html
7 10 0.11% 15 0.47% /stats/webalizer/ref_200610.html
8 30 0.33% 12 0.38% /house.htm
9 7 0.08% 12 0.38% /stats/webalizer/ref_200804.html
10 7 0.08% 10 0.31% /stats/webalizer/ref_200702.html

Top 10 di 83 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 7590 83.87% 2612 85.42% /
2 83 0.92% 89 2.91% /port_it.htm
3 50 0.55% 64 2.09% /stats/webalizer/
4 32 0.35% 26 0.85% /sell.htm
5 31 0.34% 19 0.62% /eclink.htm
6 30 0.33% 16 0.52% /house.htm
7 26 0.29% 14 0.46% /default.html
8 7 0.08% 11 0.36% /stats/webalizer/ref_200702.html
9 10 0.11% 10 0.33% /stats/webalizer/ref_200610.html
10 12 0.13% 10 0.33% /stats/webalizer/usage_200804.html

Top 30 di 433 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 906 10.01% 906 10.33% 2626 4.79% 59 3.07% dingo.hostrack.com
2 906 10.01% 906 10.33% 2626 4.79% 59 3.07% hostrack.com
3 709 7.83% 709 8.08% 2055 3.75% 96 5.00% host-care.com
4 709 7.83% 709 8.08% 2055 3.75% 96 5.00% king.host-care.com
5 679 7.50% 679 7.74% 1968 3.59% 110 5.73% scnet.net
6 679 7.50% 679 7.74% 1968 3.59% 110 5.73% unknown.ord.scnet.net
7 649 7.17% 649 7.40% 1881 3.43% 93 4.84% c2.6f.364a.static.theplanet.com
8 649 7.17% 649 7.40% 1881 3.43% 93 4.84% theplanet.com
9 611 6.75% 611 6.97% 1771 3.23% 96 5.00% linuxserverheaven.com
10 611 6.75% 611 6.97% 1771 3.23% 96 5.00% torvald.linuxserverheaven.com
11 495 5.47% 495 5.64% 1435 2.62% 125 6.51% 204.14.110.100
12 494 5.46% 494 5.63% 1432 2.61% 70 3.65% cirtexhosting.com
13 494 5.46% 494 5.63% 1432 2.61% 70 3.65% fuzzy.cirtexhosting.com
14 366 4.04% 366 4.17% 1061 1.93% 85 4.43% argon.webhostfreaks.com
15 366 4.04% 366 4.17% 1061 1.93% 85 4.43% webhostfreaks.com
16 350 3.87% 350 3.99% 1014 1.85% 146 7.60% alpha.bizarre-host.com
17 350 3.87% 350 3.99% 1014 1.85% 146 7.60% bizarre-host.com
18 332 3.67% 332 3.78% 962 1.75% 61 3.18% www44.yourdnshost.com
19 332 3.67% 332 3.78% 962 1.75% 61 3.18% yourdnshost.com
20 219 2.42% 197 2.25% 2617 4.77% 27 1.41% telecomitalia.it
21 207 2.29% 207 2.36% 600 1.09% 25 1.30% ns71.serverquality.com
22 207 2.29% 207 2.36% 600 1.09% 25 1.30% serverquality.com
23 203 2.24% 203 2.31% 588 1.07% 1 0.05% dia.lunarservers.com
24 203 2.24% 203 2.31% 588 1.07% 1 0.05% lunarservers.com
25 138 1.52% 81 0.92% 2502 4.56% 47 2.45% googlebot.com
26 113 1.25% 113 1.29% 328 0.60% 1 0.05% 74.50.10.15
27 97 1.07% 97 1.11% 281 0.51% 39 2.03% 66.7.210.106
28 89 0.98% 89 1.01% 258 0.47% 3 0.16% infong288.kundenserver.de
29 89 0.98% 89 1.01% 258 0.47% 3 0.16% kundenserver.de
30 82 0.91% 82 0.93% 238 0.43% 3 0.16% 212.227.127.37
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 433 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 53 0.59% 51 0.58% 2780 5.07% 1 0.05% 38.105.83.13
2 906 10.01% 906 10.33% 2626 4.79% 59 3.07% dingo.hostrack.com
3 906 10.01% 906 10.33% 2626 4.79% 59 3.07% hostrack.com
4 219 2.42% 197 2.25% 2617 4.77% 27 1.41% telecomitalia.it
5 138 1.52% 81 0.92% 2502 4.56% 47 2.45% googlebot.com
6 709 7.83% 709 8.08% 2055 3.75% 96 5.00% host-care.com
7 709 7.83% 709 8.08% 2055 3.75% 96 5.00% king.host-care.com
8 679 7.50% 679 7.74% 1968 3.59% 110 5.73% scnet.net
9 679 7.50% 679 7.74% 1968 3.59% 110 5.73% unknown.ord.scnet.net
10 49 0.54% 48 0.55% 1916 3.49% 9 0.47% sbcglobal.net

Top 30 di 3092 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 889 9.82% - (Direct Request)
2 316 3.49% http://zonna.cl/blog/wp-includes/tmp/34/867.htm
3 139 1.54% http://ciment.cz/biografie/tmp/64/202.htm
4 85 0.94% http://aandabeautymart.com/docs/tmp/12/nude-fat-ass-woman.php
5 77 0.85% http://www.byarttente.com/css/tmp/55/701.htm
6 76 0.84% http://ladybox-kick.com/zaloha/data/tmp/3/amateur-pic-site.php
7 73 0.81% http://otomobilz.com/haberci/tmp/12/2-girl-hand-job.html
8 62 0.69% http://www.alexander-schoenfeld.de/images/tmp/46/776.htm
9 56 0.62% http://user1270779.sites.myregisteredsite.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/30/79/184.htm
10 42 0.46% http://www.google.it/search
11 27 0.30% http://www.coolwebcams.net/
12 25 0.28% http://www.search.upsea.com
13 23 0.25% http://terza.it/
14 23 0.25% http://www.cumshotfiesta.info/justfacials/FACIAL-SEX-2/
15 23 0.25% http://www.group-sex-sites.net/gangbangsquad/squad-smalltits/smalltits-fucking.html
16 22 0.24% http://www.allsitesonepass.com/allrealitypass/Allrealitypass/
17 22 0.24% http://www.blondetoe.com/castingcouchteens/casting-couch-teens-2/
18 22 0.24% http://www.collegeteensbookbang-review.com/teen-couple-sex-2/
19 22 0.24% http://www.european-nude-girls.com/EuroBrideTryouts/Finger/EuroBrideTryouts-LivingRoom-EuroBrideTryouts.html
20 22 0.24% http://www.fairykiss.com/her1stanal/EXTREME-ANAL-SEX-2/
21 22 0.24% http://www.firstbigcock.info/monsters/of.html
22 22 0.24% http://www.hotteenmix.com/iteens/FREETEENPORN-1/
23 22 0.24% http://www.mikesapartments.biz/eurosexparties/HOST-SEX-TOY-PARTY-2/
24 22 0.24% http://www.milfseekerhunter.com/milf/MILF-LESSON-1/
25 22 0.24% http://www.outamateur.com/amateurpics/FIRST-LESBIAN-SEX-2/
26 18 0.20% http://www.milfjoin.info/BigTits-BigTits/samanthabrandi-studio.html
27 18 0.20% http://www.milfjoin.info/Couple/studio.html
28 18 0.20% http://www.milfjoin.info/pictures-shaved-bigcock/Slutseeker-Fucking-Blonde.html
29 13 0.14% http://home.arcor.de/vonenidan/Belushi/tmp/39/925.htm
30 11 0.12% http://images.google.it/imgres
Visualizza ogni Referrer

Top 9 di 9 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 20.00% posto barca porto ercole
2 1 10.00% cala galera orbetello
3 1 10.00% carta nautica del mediterraneo
4 1 10.00% fucking blow jobpic
5 1 10.00% grandmasex
6 1 10.00% pinkberries.net
7 1 10.00% posto barca
8 1 10.00% terza srl
9 1 10.00% www.teen.com

Top 15 di 166 Browser Totali
# Contatti Browser
1 7343 81.14% Microsoft Internet Explorer
2 2259 24.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 2152 23.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 1316 14.54% Netscape
5 1083 11.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 1040 11.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9
7 897 9.91% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021
8 155 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
9 153 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 109 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
11 92 1.02% Java/1.6.0_06
12 87 0.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.8.1.14) Gec
13 78 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
14 58 0.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
15 53 0.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Giugno 2008

Top 30 di 31 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 5204 57.50% 5103 58.17% 20021 36.49% Commerciali (.com)
2 1881 20.78% 1821 20.76% 12758 23.25% Non Risolto/Sconosciuto
3 1137 12.56% 1077 12.28% 13492 24.59% Reti (.net)
4 395 4.36% 354 4.04% 4844 8.83% Italia
5 264 2.92% 262 2.99% 1671 3.04% Germania
6 56 0.62% 56 0.64% 162 0.30% Estonia
7 31 0.34% 31 0.35% 90 0.16% Polonia
8 22 0.24% 22 0.25% 222 0.41% Federazione Russa
9 10 0.11% 9 0.10% 157 0.29% Repubblica Ceca
10 10 0.11% 9 0.10% 166 0.30% Ungaria
11 9 0.10% 8 0.09% 29 0.05% Austria
12 4 0.04% 4 0.05% 77 0.14% Brasile
13 4 0.04% 4 0.05% 262 0.48% Malaysia
14 3 0.03% 3 0.03% 9 0.02% Grecia
15 2 0.02% 2 0.02% 428 0.78% Organizzazioni Generiche (.org)
16 2 0.02% 2 0.02% 6 0.01% Canada
17 2 0.02% 2 0.02% 6 0.01% Sud Africa
18 1 0.01% 1 0.01% 3 0.01% Argentina
19 1 0.01% 1 0.01% 3 0.01% Svizzera
20 1 0.01% 1 0.01% 10 0.02% Cina
21 1 0.01% 1 0.01% 125 0.23% Spagna
22 1 0.01% 1 0.01% 3 0.01% Finlandia
23 1 0.01% 1 0.01% 3 0.01% Francia
24 1 0.01% 1 0.01% 3 0.01% Indonesia
25 1 0.01% 1 0.01% 5 0.01% Israele
26 1 0.01% 1 0.01% 64 0.12% India
27 1 0.01% 1 0.01% 3 0.01% Giappone
28 1 0.01% 1 0.01% 107 0.19% Olanda
29 1 0.01% 1 0.01% 40 0.07% Svezia
30 1 0.01% 1 0.01% 3 0.01% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.01