terza.it

Riepilogo per il periodo: Giugno 2009
Generato 01-Jul-2009 20:01 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Giugno 2009
Contatti 15045
File 11940
Totale Pagine 13839
Totale Visite 2594
KBytes 73328
Nomi di Host 412
URL 169
Referrer 4872
Browser 160
. Media Max
Contatti Orari 20 1155
Contatti Giornalieri 501 1224
File Giornalieri 398 1069
Pagine Giornaliere 461 1060
Visite Giornaliere 86 190
KBytes Giornalieri 2444 5192
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 11940
Code 206 - Contenuto Parziale 1023
Code 301 - Spostato Permanentemente 5
Code 304 - Non Modificato 58
Code 403 - Proibito 3
Code 404 - Non Trovato 2016

Contatti giornalieri per Giugno 2009

Statistiche Giornaliere per Giugno 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 1086 7.22% 1069 8.95% 1060 7.66% 143 5.51% 34 8.25% 3418 4.66%
2 885 5.88% 869 7.28% 859 6.21% 190 7.32% 51 12.38% 3059 4.17%
3 1003 6.67% 994 8.32% 984 7.11% 113 4.36% 21 5.10% 3005 4.10%
4 570 3.79% 559 4.68% 558 4.03% 61 2.35% 38 9.22% 2116 2.89%
5 421 2.80% 396 3.32% 412 2.98% 81 3.12% 35 8.50% 1945 2.65%
6 675 4.49% 67 0.56% 670 4.84% 104 4.01% 63 15.29% 1623 2.21%
7 393 2.61% 386 3.23% 386 2.79% 33 1.27% 19 4.61% 1585 2.16%
8 494 3.28% 51 0.43% 486 3.51% 189 7.29% 83 20.15% 866 1.18%
9 319 2.12% 299 2.50% 289 2.09% 76 2.93% 30 7.28% 1872 2.55%
10 568 3.78% 530 4.44% 476 3.44% 94 3.62% 28 6.80% 3890 5.31%
11 333 2.21% 319 2.67% 317 2.29% 69 2.66% 29 7.04% 1515 2.07%
12 580 3.86% 533 4.46% 538 3.89% 138 5.32% 20 4.85% 5192 7.08%
13 838 5.57% 808 6.77% 826 5.97% 131 5.05% 23 5.58% 2927 3.99%
14 679 4.51% 656 5.49% 657 4.75% 84 3.24% 24 5.83% 2754 3.76%
15 107 0.71% 87 0.73% 80 0.58% 44 1.70% 25 6.07% 1466 2.00%
16 85 0.56% 77 0.64% 77 0.56% 25 0.96% 15 3.64% 947 1.29%
17 1224 8.14% 427 3.58% 896 6.47% 78 3.01% 26 6.31% 3230 4.41%
18 843 5.60% 339 2.84% 640 4.62% 152 5.86% 45 10.92% 2192 2.99%
19 153 1.02% 139 1.16% 118 0.85% 20 0.77% 14 3.40% 784 1.07%
20 29 0.19% 26 0.22% 26 0.19% 11 0.42% 7 1.70% 197 0.27%
21 839 5.58% 491 4.11% 797 5.76% 190 7.32% 73 17.72% 4597 6.27%
22 794 5.28% 787 6.59% 768 5.55% 134 5.17% 30 7.28% 3907 5.33%
23 696 4.63% 674 5.64% 616 4.45% 113 4.36% 29 7.04% 4627 6.31%
24 192 1.28% 179 1.50% 156 1.13% 38 1.46% 22 5.34% 3613 4.93%
25 339 2.25% 332 2.78% 321 2.32% 45 1.73% 21 5.10% 2187 2.98%
26 90 0.60% 85 0.71% 86 0.62% 30 1.16% 8 1.94% 522 0.71%
27 209 1.39% 193 1.62% 204 1.47% 24 0.93% 15 3.64% 2995 4.08%
28 52 0.35% 36 0.30% 31 0.22% 21 0.81% 16 3.88% 1078 1.47%
29 355 2.36% 348 2.91% 340 2.46% 89 3.43% 36 8.74% 2124 2.90%
30 194 1.29% 184 1.54% 165 1.19% 74 2.85% 48 11.65% 3096 4.22%

Contatti orari per Giugno 2009

Statistiche Orarie per Giugno 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 0 3 0.02% 0 3 0.03% 0 3 0.02% 0 9 0.01%
1 0 3 0.02% 0 2 0.02% 0 3 0.02% 0 6 0.01%
2 0 3 0.02% 0 3 0.03% 0 3 0.02% 0 9 0.01%
3 0 7 0.05% 0 7 0.06% 0 7 0.05% 1 20 0.03%
4 0 3 0.02% 0 3 0.03% 0 3 0.02% 0 9 0.01%
5 0 10 0.07% 0 10 0.08% 0 10 0.07% 1 29 0.04%
6 0 17 0.11% 0 17 0.14% 0 17 0.12% 2 49 0.07%
7 1 49 0.33% 0 12 0.10% 1 49 0.35% 10 295 0.40%
8 0 4 0.03% 0 4 0.03% 0 4 0.03% 0 12 0.02%
9 0 20 0.13% 0 20 0.17% 0 20 0.14% 10 298 0.41%
10 2 76 0.51% 0 18 0.15% 2 76 0.55% 4 123 0.17%
11 0 11 0.07% 0 11 0.09% 0 11 0.08% 1 32 0.04%
12 0 27 0.18% 0 25 0.21% 0 26 0.19% 18 549 0.75%
13 0 25 0.17% 0 25 0.21% 0 25 0.18% 2 72 0.10%
14 1 46 0.31% 1 46 0.39% 1 46 0.33% 4 133 0.18%
15 0 6 0.04% 0 6 0.05% 0 6 0.04% 1 17 0.02%
16 0 23 0.15% 0 21 0.18% 0 21 0.15% 2 48 0.07%
17 0 7 0.05% 0 7 0.06% 0 7 0.05% 1 20 0.03%
18 2 88 0.58% 2 83 0.70% 2 79 0.57% 15 463 0.63%
19 10 300 1.99% 8 257 2.15% 9 290 2.10% 37 1123 1.53%
20 7 239 1.59% 6 189 1.58% 6 203 1.47% 56 1687 2.30%
21 34 1049 6.97% 18 541 4.53% 33 1008 7.28% 119 3582 4.88%
22 32 962 6.39% 30 907 7.60% 29 892 6.45% 233 6982 9.52%
23 402 12067 80.21% 324 9723 81.43% 367 11030 79.70% 1925 57762 78.77%

Top 30 di 169 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 11582 76.98% 32257 43.99% /
2 452 3.00% 1331 1.81% http://www.terza.it
3 41 0.27% 221 0.30% /port_it.htm
4 40 0.27% 4327 5.90% /stats/webalizer/usage_200906.html
5 36 0.24% 4010 5.47% /stats/webalizer/usage_200610.html
6 30 0.20% 87 0.12% /default.html
7 26 0.17% 4160 5.67% /stats/webalizer/ref_200906.html
8 20 0.13% 133 0.18% /stats/webalizer/agent_200906.html
9 12 0.08% 1021 1.39% /stats/webalizer//usage_200906.html
10 11 0.07% 18 0.02% /eclink.htm
11 11 0.07% 23 0.03% /sell.htm
12 11 0.07% 1362 1.86% /stats/webalizer/usage_200807.html
13 9 0.06% 14 0.02% /house.htm
14 8 0.05% 43 0.06% /stats/webalizer/ref_200601.html
15 8 0.05% 928 1.27% /stats/webalizer/usage_200902.html
16 7 0.05% 71 0.10% /stats/webalizer/
17 7 0.05% 146 0.20% /stats/webalizer/agent_200810.html
18 7 0.05% 79 0.11% /stats/webalizer/url_200805.html
19 7 0.05% 55 0.08% /stats/webalizer/url_200906.html
20 7 0.05% 738 1.01% /stats/webalizer/usage_200802.html
21 6 0.04% 32 0.04% /stats/webalizer/url_200609.html
22 6 0.04% 499 0.68% /stats/webalizer/usage_200706.html
23 6 0.04% 779 1.06% /stats/webalizer/usage_200810.html
24 6 0.04% 615 0.84% /stats/webalizer/usage_200901.html
25 5 0.03% 94 0.13% /stats/webalizer/agent_200802.html
26 5 0.03% 119 0.16% /stats/webalizer/site_200610.html
27 5 0.03% 579 0.79% /stats/webalizer/usage_200607.html
28 5 0.03% 617 0.84% /stats/webalizer/usage_200704.html
29 5 0.03% 628 0.86% /stats/webalizer/usage_200808.html
30 5 0.03% 637 0.87% /stats/webalizer/usage_200811.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 169 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 11582 76.98% 32257 43.99% /
2 40 0.27% 4327 5.90% /stats/webalizer/usage_200906.html
3 26 0.17% 4160 5.67% /stats/webalizer/ref_200906.html
4 36 0.24% 4010 5.47% /stats/webalizer/usage_200610.html
5 11 0.07% 1362 1.86% /stats/webalizer/usage_200807.html
6 452 3.00% 1331 1.81% http://www.terza.it
7 3 0.02% 1283 1.75% /stats/webalizer/ref_200702.html
8 12 0.08% 1021 1.39% /stats/webalizer//usage_200906.html
9 8 0.05% 928 1.27% /stats/webalizer/usage_200902.html
10 4 0.03% 879 1.20% /stats/webalizer/ref_200712.html

Top 10 di 92 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 11582 76.98% 3245 88.61% /
2 41 0.27% 47 1.28% /port_it.htm
3 36 0.24% 31 0.85% /stats/webalizer/usage_200610.html
4 30 0.20% 29 0.79% /default.html
5 40 0.27% 28 0.76% /stats/webalizer/usage_200906.html
6 26 0.17% 15 0.41% /stats/webalizer/ref_200906.html
7 11 0.07% 11 0.30% /sell.htm
8 7 0.05% 11 0.30% /stats/webalizer/agent_200810.html
9 20 0.13% 11 0.30% /stats/webalizer/agent_200906.html
10 11 0.07% 10 0.27% /eclink.htm

Top 10 di 88 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 11582 76.98% 3141 89.03% /
2 41 0.27% 41 1.16% /port_it.htm
3 40 0.27% 37 1.05% /stats/webalizer/usage_200906.html
4 36 0.24% 25 0.71% /stats/webalizer/usage_200610.html
5 30 0.20% 24 0.68% /default.html
6 26 0.17% 14 0.40% /stats/webalizer/ref_200906.html
7 20 0.13% 11 0.31% /stats/webalizer/agent_200906.html
8 12 0.08% 9 0.26% /stats/webalizer//usage_200906.html
9 7 0.05% 9 0.26% /stats/webalizer/agent_200810.html
10 6 0.04% 8 0.23% /stats/webalizer/usage_200901.html

Top 30 di 412 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2318 15.41% 2318 19.41% 7551 10.30% 204 7.86% nac.net
2 1376 9.15% 1376 11.52% 3988 5.44% 148 5.71% host-care.com
3 1217 8.09% 1217 10.19% 3527 4.81% 173 6.67% blizzard.ionhosting.com
4 1217 8.09% 1217 10.19% 3527 4.81% 173 6.67% ionhosting.com
5 1160 7.71% 11 0.09% 2970 4.05% 33 1.27% 140.static
6 1160 7.71% 460 3.85% 2970 4.05% 33 1.27% 206.225.10.140.static
7 1062 7.06% 1062 8.89% 3556 4.85% 146 5.63% 616817.ds.nac.net
8 1056 7.02% 1056 8.84% 3061 4.17% 162 6.25% 204.14.110.100
9 889 5.91% 889 7.45% 2577 3.51% 120 4.63% king.host-care.com
10 832 5.53% 832 6.97% 2412 3.29% 109 4.20% dingo.hostrack.com
11 832 5.53% 832 6.97% 2412 3.29% 109 4.20% hostrack.com
12 810 5.38% 810 6.78% 2348 3.20% 107 4.12% arrow.phasedns.net
13 810 5.38% 810 6.78% 2348 3.20% 107 4.12% phasedns.net
14 741 4.93% 741 6.21% 2502 3.41% 130 5.01% 647760.ds.nac.net
15 515 3.42% 515 4.31% 1493 2.04% 62 2.39% 35165.ds.nac.net
16 487 3.24% 487 4.08% 1412 1.92% 91 3.51% hero.host-care.com
17 462 3.07% 462 3.87% 1339 1.83% 62 2.39% 4dwebhosting.com
18 462 3.07% 462 3.87% 1339 1.83% 62 2.39% pluto.4dwebhosting.com
19 448 2.98% 448 3.75% 1298 1.77% 78 3.01% cirtexhosting.com
20 448 2.98% 448 3.75% 1298 1.77% 78 3.01% fuzzy.cirtexhosting.com
21 418 2.78% 418 3.50% 1212 1.65% 40 1.54% arrow.axdhosting.com
22 418 2.78% 418 3.50% 1212 1.65% 40 1.54% axdhosting.com
23 361 2.40% 0 0.00% 507 0.69% 11 0.42% theplanet.com
24 349 2.32% 122 1.02% 486 0.66% 4 0.15% fa.df.5546.static.theplanet.com
25 328 2.18% 198 1.66% 13231 18.04% 75 2.89% googlebot.com
26 316 2.10% 282 2.36% 836 1.14% 22 0.85% proxy.secure.usgbc.org
27 316 2.10% 282 2.36% 836 1.14% 22 0.85% usgbc.org
28 304 2.02% 300 2.51% 1071 1.46% 28 1.08% internetserviceteam.com
29 224 1.49% 224 1.88% 649 0.89% 25 0.96% 94.76.216.48
30 171 1.14% 144 1.21% 1349 1.84% 13 0.50% telecomitalia.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 412 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 328 2.18% 198 1.66% 13231 18.04% 75 2.89% googlebot.com
2 2318 15.41% 2318 19.41% 7551 10.30% 204 7.86% nac.net
3 157 1.04% 105 0.88% 5747 7.84% 47 1.81% crawl-66-249-71-165.googlebot.com
4 134 0.89% 66 0.55% 4282 5.84% 41 1.58% yahoo.net
5 1376 9.15% 1376 11.52% 3988 5.44% 148 5.71% host-care.com
6 1062 7.06% 1062 8.89% 3556 4.85% 146 5.63% 616817.ds.nac.net
7 1217 8.09% 1217 10.19% 3527 4.81% 173 6.67% blizzard.ionhosting.com
8 1217 8.09% 1217 10.19% 3527 4.81% 173 6.67% ionhosting.com
9 1056 7.02% 1056 8.84% 3061 4.17% 162 6.25% 204.14.110.100
10 1160 7.71% 11 0.09% 2970 4.05% 33 1.27% 140.static

Top 30 di 4872 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 1079 7.17% - (Direct Request)
2 745 4.95% http://google.com/search
3 265 1.76% http://gcqzs9aen.pressplit.info/
4 264 1.75% http://8waepe1y5.getrelac.dontexist.org/
5 262 1.74% http://scshi3hui.atlac.us/
6 255 1.69% http://eq3mnsmdz.atlac.us/
7 245 1.63% http://z7tnc5utj.atlac.us/
8 227 1.51% http://8wlnigbss.over-routine.info/
9 187 1.24% http://gxnscom3n.trdarfevg.homelinux.net/
10 176 1.17% http://online-spiel.learning-communities.at
11 136 0.90% http://zvinhephs.cocdrone.gotdns.org/
12 131 0.87% http://wfuczz4vv.pressplit.info/
13 126 0.84% http://3ab1f6hri.getwrolvi.dontexist.org/
14 91 0.60% http://7ljtno273.getrelac.dontexist.org/
15 69 0.46% http://online-kasino-spiel-spielen.learning-communities.at
16 65 0.43% http://freie-online-spiele.learning-communities.at
17 65 0.43% http://kredyt-bez-bik.aeco.pl
18 51 0.34% http://online-spiel-kostenlos.learning-communities.at
19 50 0.33% http://online-spiel-automat.learning-communities.at
20 36 0.24% http://www.dvdstore.com/
21 31 0.21% http://www.coedsneedcashpics.com/stupidcoeds-2/
22 31 0.21% http://www.onbackseatbangers.com/group-sexgangbang/
23 30 0.20% http://www.collegeteensbookbang-review.com/castingcouchteens/free-teenporn-movie/
24 30 0.20% http://www.group-sex-sites.net/collegeteensbookbang/teensbookbangcollege/Bang-Teens-College-Book-Book-CollegeTeensBang-BangTeen
25 28 0.19% http://www.8thstreetlatinasxxx.info/8streetlatinas/
26 28 0.19% http://www.collegeteensbookbang-review.com/castingcouchteens/youngteen-porn/
27 28 0.19% http://www.milf-in-heat.com/summertimemilf/BIGTITS/timesummermilf.html
28 27 0.18% http://www.bignaturals-tits.info/natural-bigboob/
29 27 0.18% http://www.club-seventeen.biz/iteens/teen-sexporn/
30 26 0.17% http://www.realorgasms-samples.com/woman-shows-realorgasm/
Visualizza ogni Referrer

Top 13 di 13 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 130 17.17% clearfield job corp utah
2 130 17.17% new york waterways ferry schedule
3 126 16.64% bloomington high school bloomington california
4 123 16.25% texas gulf coast vacation
5 119 15.72% high illinois school
6 70 9.25% american sign language for toddlers
7 47 6.21% new york air quality
8 3 0.40% statistiche webalizer visite siti
9 2 0.26% 189-56-104-251.microdatanet.com.br.104.56.189.in-addr.arpa
10 2 0.26% affitto posto barca porto ercole
11 2 0.26% dimensioni posto barca
12 2 0.26% posti barca isola pag
13 1 0.13% posto barca isola del giglio

Top 15 di 160 Browser Totali
# Contatti Browser
1 13817 91.84% Microsoft Internet Explorer
2 3421 22.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 3313 22.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 2462 16.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET
5 1722 11.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 1668 11.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9
7 955 6.35% Netscape
8 280 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 253 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://z7t
10 237 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://8wl
11 87 0.58% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
12 85 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
13 85 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
14 64 0.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
15 64 0.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Giugno 2009

Top 30 di 35 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 6435 42.77% 5896 49.38% 34844 47.52% Commerciali (.com)
2 3917 26.04% 2813 23.56% 13800 18.82% Non Risolto/Sconosciuto
3 3686 24.50% 3495 29.27% 17203 23.46% Reti (.net)
4 363 2.41% 310 2.60% 3336 4.55% Italia
5 324 2.15% 283 2.37% 843 1.15% Organizzazioni Generiche (.org)
6 62 0.41% 18 0.15% 77 0.10% Brasile
7 33 0.22% 13 0.11% 49 0.07% Moldova
8 25 0.17% 10 0.08% 38 0.05% Giappone
9 24 0.16% 19 0.16% 225 0.31% Portogallo
10 19 0.13% 10 0.08% 34 0.05% Federazione Russa
11 18 0.12% 12 0.10% 381 0.52% Germania
12 17 0.11% 17 0.14% 1828 2.49% Israele
13 17 0.11% 11 0.09% 12 0.02% Polonia
14 13 0.09% 9 0.08% 252 0.34% India
15 13 0.09% 7 0.06% 24 0.03% Messico
16 8 0.05% 2 0.02% 9 0.01% Colombia
17 8 0.05% 2 0.02% 9 0.01% Romania
18 7 0.05% 2 0.02% 9 0.01% Emirati Arabi
19 7 0.05% 1 0.01% 6 0.01% Malaysia
20 7 0.05% 5 0.04% 16 0.02% Repubblica Slovacca
21 5 0.03% 3 0.03% 10 0.01% Cina
22 4 0.03% 2 0.02% 7 0.01% Bulgaria
23 4 0.03% 2 0.02% 7 0.01% Canada
24 4 0.03% 2 0.02% 7 0.01% Ungaria
25 4 0.03% 2 0.02% 119 0.16% Turchia
26 3 0.02% 2 0.02% 6 0.01% Repubblica Ceca
27 3 0.02% 2 0.02% 6 0.01% Corea (Sud)
28 3 0.02% 3 0.03% 137 0.19% Lussemburgo
29 3 0.02% 1 0.01% 4 0.01% Stati Uniti
30 2 0.01% 2 0.02% 6 0.01% Francia


Generated by Webalizer Version 2.01